Place of Origin | CHINA |
Marca | MKE |
Certificazione | CE,ISO13485,ISO9001,SFDA |
Model Number | TDZ5-WS |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
La centrifuga TDZ5-WS combina innovazione, precisione e durata per soddisfare le esigenze dei moderni laboratori.
Prestazioni eccezionali
Ampie applicazioni
TecnicaSpecificità:
Intervallo di velocità ((rpm) | regolabile da 0 a 6000 giri/min | Accuratezza della velocità | ± 10 giri al minuto |
Capacità massima ((ml) | 4*400 ml | Intervallo RCF (xg) | 0-4752xg regolabile |
Visualizzazione | LED | Intervallo temporale | 1 minuto-99 minuti |
Rumore (dBA) | ¢58dB ((A) | Tassi di accelerazione/rallentamento | 1 - 10 |
Dimensione ((mm) | 580x440x360 mm | Motore | Motore per convertitori di frequenza |
Peso netto ((senza rotore) | 40KGS | Fornitore di alimentazione | AC220V,50HZ,10A,570W |
Rotori abbinati(MKE può produrre accessori su richiesta)
- No, no, no, no. | Articolo | Capacità | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1![]() |
Rotore angolare | 12×5-10-15 ml | 6000 r/min | 4588xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 2 ml | ||||
- No, no, no.2![]() |
Rotore oscillante | rotore a telaio in acciaio | 5000 r/min | 4752xg | |
Cornice oscillante | 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
Cornice oscillante | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.3![]() |
Rotore oscillante | rotore a telaio in acciaio | 4000 r/min | 3041xg | |
Cornice oscillante | 4 × 2 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
Cornice oscillante | 4 × 2 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 2 × 15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Cornice oscillante | 4×8×15/10/5 ml | Tubi per la raccolta del sangue PP/PC/Vacuum | |||
Scaffale | 4×12×5/2 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
- No, no, no.4![]() |
Rotore oscillante | 4×18×2/5 ml | 4000 r/min | 2773xg | tubi di raccolta del sangue a vuoto |
- No, no, no.5![]() |
Swing bucket | 4 × 400 ml | 4000 r/min | 3049xg | Bottile quadrato |
Adattatore | 4×16×5/2 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
Adattatore | 4 × 9 × 15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.6![]() |
Swing bucket | 4 × 250 ml | 4000 r/min | 3049xg | Barattolo rotondo |
Adattatore | 4×9×5/2 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
Adattatore | 4 × 5 × 15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 9 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.7![]() |
Rotore di microplate | 2 × 2 × 96 buchi | 4200 r/min |
2860xg
|
Bottile quadrato |
Adattatore | 2 × 32 × 1,5 ml | Tubo PP/PC |
I punti salienti
Perché scegliere noi?
Introduzione alla nostra fabbrica
Abbiamo un laboratorio di produzione standardizzato gestito da un team dedicato che garantisce la qualità di ogni centrifugatrice di laboratorio e attrezzatura di laboratorio che produciamo.specialisti tecnologiciI nostri specialisti, seguendo un rigoroso sistema di controllo della qualità, supervisionano l'intero processo produttivo, dalla progettazione alla ricerca e sviluppo, passando per i test, la produzione,controllo di qualità, e imballaggio.
Specializzato in centrifuga.
Con decenni di esperienza, abbiamo esportato in oltre 80 paesi.
Reputazione comprovata: ispezionata da SGS e Intertek, sottolineando la nostra affidabilità.
Capacità di produzione: 6 piani, 3000 mq ciascuno, dedicati alla produzione e al controllo qualità.
Mostra MKE
Imballaggio e consegna
Le centrifugazioni MKE sono confezionate in modo sicuro in scatole di legno o cartone, selezionate in base al peso e alle dimensioni della merce.Questo garantisce che siano consegnati in ottime condizioni ai clienti di tutto il mondo..
Garanzia post-vendita
Domande frequenti
Contattaci in qualsiasi momento