Luogo di origine | Cina |
Marca | MKE |
Certificazione | CE, ISO, IUV |
Numero di modello | KC-600B |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
La centrifughe frigorifera KC-600B da pavimento offre prestazioni eccezionali ed è progettata per ospitare rotori di grande capacità, inclusi rotori fissi da 4x1000ml e rotori a svolta.Ampiamente utilizzato nelle banche del sangue, industria farmaceutica, biochimica e dei prodotti biologici, è ideale per applicazioni come la separazione del sangue, la precipitazione proteica e la raccolta cellulare.Questo modello è certificato CE per la sicurezza e soddisfa gli standard di qualità ISO9001 e 13485, garantendo un funzionamento di alta qualità, affidabile e sicuro.
Rotori abbinati
- No, no, no, no. | Articolo | Capacità massima | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1 | Rotore angolare | 12x5/10/15 ml | 6000 r/min | 4588xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12x2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.2 | Swing bucket | 4x600 ml | 4000 r/min | 3354xg | Tazza quadrata con copertura anteriore |
Adattatore | 4x25x2/5ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
Adattatore | 4x12x10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4x5x50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4x4x100 ml | Tubo PP/PC | |||
N0.3
|
Swing bucket | 4 × 800 ml | 4000 r/min | 3443xg | Tazza quadrata con copertura anteriore |
Adattatore | 4×30×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
Adattatore | 4×16×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 6 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.4 | Swing bucket | 6 × 600 ml | 4000 r/min | 3400xg | Tazza quadrata con copertura anteriore |
Adattatore | 6×25×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
Adattatore | 6×12×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 5 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.5 | Swing bucket | 4 × 1000 ml | 4000 r/min | 3578xg | Coppa rombo con copertura a vento |
Adattatore | 4×42×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
Adattatore | 4×18×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 7 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 4 × 100 ml | Tubo PP/PC |
Le specifiche tecniche:
Max. RPM / angolo fisso | 6000 giri al minuto/4588xg | Accuratezza della velocità | ± 10 r/min |
Capacità massima ((ml) | 4*1000 ml | Rumore (dBA) | ¢ 55 dB (A) |
Blocco del coperchio di sicurezza | - Sì, sì. | ACC/DEC | 10/10 passi |
Max. tempo di accelerazione [s] | 15 secondi. | Max. tempo di frenata [s] | 15 secondi. |
Visualizzazione | LCD | Memoria dei programmi | 10 |
Identificazione automatica del rotore | - Sì, sì. | Protezione contro le cadute del coperchio | - Sì, sì. |
Capo motorizzato aperto e chiuso | - Sì, sì. | Limite di riduzione degli squilibri | - Sì, sì. |
Parametri nella finestra di visualizzazione | RPM (RCF), tempo, ACC, DEC | Requisito di potenza | 1200 W |
Controllo del tempo | 1s-99 minuti regolabile | Fornitore di alimentazione | AC220V,50HZ,10A |
Dimensione ((mm) | 750 x 620 x 890 mm ((LxWxH) | Peso senza rotore (kg) | 176KGS |
Caratteristiche della centrifuga a tubo sanguigno a terra
Caratteristiche agevoli:
Caratteristiche del progetto:
Misure di sicurezza:
Perché scegliere noi?
Introduzione alla nostra fabbrica
Abbiamo un laboratorio di produzione standardizzato gestito da un team dedicato che garantisce la qualità di ogni centrifugatrice di laboratorio e attrezzatura di laboratorio che produciamo.specialisti tecnologiciI nostri specialisti, seguendo un rigoroso sistema di controllo della qualità, supervisionano l'intero processo produttivo, dalla progettazione alla ricerca e sviluppo, passando per i test, la produzione,controllo di qualità, e imballaggio.
Specializzato in centrifuga.
Con decenni di esperienza, abbiamo esportato in oltre 80 paesi.
Reputazione comprovata: ispezionata da SGS e Intertek, sottolineando la nostra affidabilità.
Capacità di produzione: 6 piani, 3000 mq ciascuno, dedicati alla produzione e al controllo qualità.
Mostra MKE
Imballaggio e consegna
Le centrifugazioni MKE sono confezionate in modo sicuro in scatole di legno o cartone, selezionate in base al peso e alle dimensioni della merce.Questo garantisce che siano consegnati in ottime condizioni ai clienti di tutto il mondo..
Garanzia post-vendita
Domande frequenti
Contattaci in qualsiasi momento