Casa.
    >
    prodotti
    >
    centrifuga a bassa velocità
    >
    | Luogo di origine | Cina | 
| Marca | MKE | 
| Certificazione | CE, ISO, IUV | 
| Numero di modello | DD-5M | 
| Documento | Brochure del prodotto PDF | 
Questa centrifugatrice DD-5M di grande capacità presenta una capacità eccezionale, che può contenere fino a 4 x 1.000 ml nel suo rotore oscillante.tubi di supporto e fiocchi da 0Gli utenti apprezzano la sua flessibilità, poiché il rotore oscillante può essere utilizzato con o senza parabrezza per soddisfare diverse applicazioni.
Le specifiche tecniche:
 
| Max.velocità | 6000 giri al minuto | Max.rcf | 4752 × g | 
| Capacità massima | 4 × 1000 ml | Accuratezza della velocità | ± 10 giri al minuto | 
| Motore | Motore per convertitori di frequenza | Intervallo del timer | 1s~99min | 
| Visualizzazione | TFT | Noise | < 58 dB (A) | 
| Dimensione | 720 × 620 × 890 mm | Accelerazione/rallentamentotassi/tassi di decelerazione/tassi di decelerazione | 1 - 10 | 
| Fornitore di alimentazione | AC220V,50Hz, 15A,1200W | Peso | 135 kg | 
| - No, no, no, no. | Rotore | Capacità | Max.velocità | Max. RCF | Nota | 
| 
 - No, no, no.1 
  | 
Rotore angolare | 12×5/10/15 ml | 6000 r/min | 4588xg | Tubo PP/PC | 
| Adattatore | 12 × 2 ml | Tubo PP/PC | |||
| 
 - No, no, no.2 
  | 
Rotore oscillante | rotore a telaio in acciaio | 5000 r/min | 4752xg | Tubo PP/PC | 
| Cornice oscillante | 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Cornice oscillante | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| 
 - No, no, no.3 
  | 
Rotore oscillante | rotore in acciaio | 4000 r/min | 3041xg | Tubo PP/PC | 
| Cornice oscillante | 4 × 2 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4×2×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Cornice oscillante | 4 × 2 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4×2×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Cornice oscillante | 4×8×5/10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Scaffale | 4×12×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
| 
 - No, no, no.4 
  | 
Rotore oscillante | 4x18x2/5 ml | 4000 r/min | 2773xg | tubi di raccolta del sangue a vuoto | 
| 
 - No, no, no.5 
  | 
Swing bucket | 4 × 600 ml | 4000 r/min | 3354xg | Tazza quadrata con copertura anteriore | 
| Adattatore | 4×25×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
| Adattatore | 4×12×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 5 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
| 
 - No, no, no.6 
  | 
Swing bucket | 6 × 600 ml | 4000 r/min | 3400xg | Tazza quadrata con copertura anteriore | 
| Adattatore | 6×25×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
| Adattatore | 6×12×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 6 × 5 × 50 ml | PP/PCtube | |||
| Adattatore | 6 × 4 × 100 ml | PP/PCtube | |||
| 
 - No, no, no.7 
  | 
Swing bucket | 4 × 500 ml | 4000 r/min | 
 
 3354xg 
  | 
Coppa rotonda con copertura anteriore | 
| Adattatore | 4×17×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
| Adattatore | 4×8×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 3 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
| 
 - No, no, no.8 
  | 
Swing bucket | 6 × 500 ml | 4000 r/min | 
 
 3400xg 
  | 
Coppa rotonda con copertura anteriore | 
| Adattatore | 6×17×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
| Adattatore | 6×8×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 6 × 3 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 6 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
| 
 - No, no, no.9 
  | 
Swing bucket | 4 × 800 ml | 
 
 4000 r/min  | 
 
 3443xg  | 
Tazza quadrata con copertura anteriore | 
| Adattatore | 4×30×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
| Adattatore | 4×16×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 6 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
| 
 - No, no, no.10 
  | 
Swing bucket | 4 × 750 ml | 
 
 4000 r/min  | 
 
 3443xg  | 
Coppa rotonda con copertura anteriore | 
| Adattatore | 4×26×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
| Adattatore | 4×13×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 5 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 3 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
| 
 
 - No, no, no.11 
  | 
Swing bucket | 4 × 1000 ml | 
 
 4000 r/min  | 
 
 3578xg  | 
Coppa rombo con copertura a vento | 
| Adattatore | 4×42×2/5 ml | tubi di raccolta del sangue a vuoto | |||
| Adattatore | 4×18×10/15 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 7 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
| Adattatore | 4 × 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
| 
 - No, no, no.12 
  | 
Rotore di microplate | 4×2×96 buche | 4200 r/min | 3284xg | 
 Tazza quadrata 4*2*96 piastra di pozzo poco profondo 4*1*96 piastra di pozzo profondo  | 
| Adattatore | 4 × 32 × 1,5 ml | 3284xg | Tubo PP/PC | 
Caratteristiche della centrifuga a bassa velocità a pavimento DD-5M
Utilizzatore-friendly
Disegno:
Norme e certificazioni di sicurezza:
Perché scegliere noi?
![]()
Introduzione alla nostra fabbrica
Abbiamo un laboratorio di produzione standardizzato gestito da un team dedicato che garantisce la qualità di ogni centrifugatrice di laboratorio e attrezzatura di laboratorio che produciamo.specialisti tecnologiciI nostri specialisti, seguendo un rigoroso sistema di controllo della qualità, supervisionano l'intero processo produttivo, dalla progettazione alla ricerca e sviluppo, passando per i test, la produzione,controllo di qualità, e imballaggio.
Specializzato in centrifuga.
Con decenni di esperienza, abbiamo esportato in oltre 80 paesi.
Reputazione comprovata: ispezionata da SGS e Intertek, sottolineando la nostra affidabilità.
Capacità di produzione: 6 piani, 3000 mq ciascuno, dedicati alla produzione e al controllo qualità.
![]()
Mostra MKE
![]()
Imballaggio e consegna
Le centrifugazioni MKE sono confezionate in modo sicuro in scatole di legno o cartone, selezionate in base al peso e alle dimensioni della merce.Questo garantisce che siano consegnati in ottime condizioni ai clienti di tutto il mondo..
![]()
Garanzia post-vendita
![]()
Domande frequenti
Contattaci in qualsiasi momento